
En sesenta y ocho barrios de Cúcuta, se tomarán 1447 muestras de sangre casa a casa, en el estudio Seroprevalencia de SARS-CoV-2 por la pandemia de la COVID-19, entre el jueves 13 y lunes 23 de noviembre 2020, sin costo directo a los seleccionados aleatoriamente por el Dane, liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en alianza con investigadores de nueve instituciones de Colombia.

En Cúcuta y Bucaramanga lo realizará personal de salud, visiblemente identificados, dispuestos por el Centro de Atención y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas (CDI), a personas con edades de cinco a ochenta años (una por cada casa seleccionada) Si se niegan, se seleccionará la casa de la derecha y de repetirse se hará con la de la izquierda.
Previo a la toma de muestra sanguínea en el antebrazo, de unos 6 a 7 centímetros cúbicos o mililitros, se hará una entrevista, con énfasis en preguntas de los conocidos síntomas del Covid19 y de ser sospechoso se procederá a tomar muestra con hisopado nasofaríngeo. De los datos obtenidos no se registrará el nombre sino se asigna un código, para incorporarlo a los datos regionales y nacionales. Al aportante de la muestra, no se le asigna ningún tipo de pago.
De presentarse irregularidades o dudas de los funcionarios, se dispusieron las líneas telefónicas (7) 5829571 y 3217082972.
Barrios donde se tomarán las muestras de sangre, que no pueden ser obligatorias:
| Barrios de Cúcuta para tomar muestras de sangre para seroprevalencia del Covid19 | |||
| 1 | Alfonso López | 35 | María Auxiliadora |
| 2 | Alto Pamplonita | 36 | María Paz |
| 3 | Antonia Santos | 37 | Molinos del Norte |
| 4 | Atalaya Etapa 1 | 38 | Motilones |
| 5 | Bajo Pamplonita | 39 | Niña Ceci |
| 6 | Barrio Blanco | 40 | Nueva Colombia |
| 7 | Belén | 41 | Palmeras |
| 8 | Bellavista | 42 | Panamericano |
| 9 | Buenos Aires | 43 | Páramo |
| 10 | Callejón | 44 | Parque Residencial Los Libertadores A |
| 11 | Ceiba | 45 | Popular |
| 12 | Chapinero | 46 | Prados del Este |
| 13 | Colsag | 47 | Prados del Norte |
| 14 | Comuneros | 48 | Pueblo Nuevo |
| 15 | Cormoranes | 49 | Quinta Oriental |
| 16 | Cúcuta 75 | 50 | Rosal del Norte |
| 17 | Cundinamarca | 51 | San Eduardo |
| 18 | Divina Pastora | 52 | San Luis |
| 19 | Divino Niño | 53 | San Martín |
| 20 | Doña Nidia | 54 | San Miguel |
| 21 | El Porvenir | 55 | Santa Ana |
| 22 | El Reposo | 56 | Santander |
| 23 | El Salado | 57 | Santo Domingo |
| 24 | Gaitán | 58 | Sevilla |
| 25 | Guaimaral | 59 | Siglo XXI |
| 26 | La Cabrera | 60 | Tasajero |
| 27 | La Capellana | 61 | Toledo Plata |
| 28 | La Coralina | 62 | Torcoroma I y III |
| 29 | La Hermita | 63 | Trigal del Norte |
| 30 | La Laguna | 64 | Tucunaré |
| 31 | La Playa | 65 | Valles del Rodeo |
| 32 | La Unión | 66 | Villa Nueva |
| 33 | Loma de Bolívar | 67 | Virgilio Barco |
| 34 | Los Olivos | 68 | Zulima |
